ALTYAPI PROJELERİ 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
TARIM SEKTÖRÜ | 15.650.000,00 | 6.787.968,34 | 43,37 |
SANAYİ VE TİCARET SEKTÖRÜ | 5.000.000,00 | 138.504,00 | 2,77 |
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ | 75.040.000,00 | 31.661.364,60 | 42,19 |
EĞİTİM SEKTÖRÜ | 26.028.840,00 | 2.799.647,39 | 10,76 |
KÜLTÜR SEKTÖRÜ | 35.540.000,00 | 17.611.823,10 | 49,55 |
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET SEKTÖRÜ | 7.150.000,00 | 2.889.739,00 | 40,42 |
DİĞER KAMU SEKTÖRÜ | 222.923.350,03 | 70.064.294,55 | 31,43 |
ÇEVRE SEKTÖRÜ | 11.800.000,00 | 486.814,62 | 4,13 |
SAVUNMA, GÜVENLİK VE ADALET SEKTÖRÜ | 65.187.376,92 | 35.486.550,92 | 54,44 |
TOPLAM | 464.319.566,95 | 167.926.706,52 | 36,17 |
REEL SEKTÖR PROJELERİ 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
TARIM SEKTÖRÜ | 14.750.000,00 | 9.131.633,16 | 61,91 |
SANAYİ VE TİCARET SEKTÖRÜ | 29.280.000,00 | 20.736.156,07 | 70,82 |
TURİZM SEKTÖRÜ | 70.050.000,00 | 36.579.736,95 | 52,22 |
YÜKSEK ÖĞRETİM SEKTÖRÜ | 86.499.232,09 | 38.858.163,90 | 44,92 |
DİĞER KAMU SEKTÖRÜ | 17.522.367,65 | 3.000.000,00 | 17,12 |
TOPLAM | 218.101.599,74 | 108.305.690,08 | 49,66 |
ALTYAPI (LEFKOSA KAYNAKLI) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
TARIM SEKTÖRÜ | 15.650.000 | 6.787.968 | 43,37 |
Meteoroloji Hizmetlerinin Gelistirilmesi Projesi | 200.000 | 134.286 | 67,14 |
Bitki Koruma ve Bitkisel Üretimi Gelistirme Projesi | 1.498.000 | 1.047.818 | 69,95 |
Tarim Bilgi Sisteminin Olusturulasi Projesi | 250.000 | 0 | 0,00 |
Organik Tarimin Gelistirilmesi Projesi | 252.000 | 98.136 | 38,94 |
Hayvanciligin ve Organize Hayvan Barinaklarinin Gelistirilmesi Projesi | 2.900.000 | 1.117.212 | 38,52 |
Balikçi Barinaklarinin Iylestirilmesi ve Gelistirilmesi Projesi | 2.200.000 | 274.469 | 12,48 |
Hayvan Islahi, Hayvansal Hastalik ve Zararlilarla Mücadele Projesi | 2.500.000 | 1.417.875 | 56,72 |
Sinir Kontrol Noktasi Olusturma Projesi | 500.000 | 0 | 0,00 |
Tarimsal Arastirma ve Gelistirme Projesi | 2.100.000 | 1.641.462 | 78,16 |
Ormancilik Sektörünü Gelistirme Projesi | 3.250.000 | 1.056.711 | 32,51 |
REEL SEKTÖR (LEFKOŞA KAYNAKLI) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
TARIM SEKTÖRÜ | 14.750.000 | 9.131.633 | 61,91 |
Proje Destekli Tarımsal Kısmi Hibe Programı | 5.500.000 | 2.069.780 | 37,63 |
Tarımsal Hibe Programı | 1.500.000 | 562.147 | 37,48 |
Tarımsal Yatırım Desteği Programı | 1.750.000 | 650.000 | 37,14 |
Faiz Destekli Zirai Kredi Programı Projesi | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 |
Modern Sulama Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Eğitimi Projesi | 1.000.000 | 849.706 | 84,97 |
ALTYAPI (LEFKOSA KAYNAKLI) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
SANAYI VE TICARET SEKTÖRÜ | 5.000.000 | 138.504 | 2,77 |
Organize Sanayi Bölgeleri Altyapi Insaatina Katki Projesi | 5.000.000 | 138.504 | 2,77 |
REEL SEKTÖR (LEFKOŞA KAYNAKLI) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
SANAYİ VE TİCARET SEKTÖRÜ | 29.280.000 | 20.736.156 | 70,82 |
Kefalet Sandıklarına Katkı Projesi | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
Sanayici ve KEZ'e Yönelik Proje Destekli Kısmi Hibe Programı | 5.000.000 | 2.500.000 | 50,00 |
Sanayici ve KEZ'e Yönelik Faiz Destekli Kredi Programı Projesi | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00 |
Kalite Belgesi, Fuar, Pazarlama ve Navlun Hibe Destek Programı Projesi | 6.700.000 | 6.003.276 | 89,60 |
Esnaf ve Hizmet Sektörüne Yönelik Faiz Destekli Kredi Programı | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00 |
Faiz Destekli KOBİ Yatırım Kredi Programı | 4.000.000 | 0 | 0,00 |
Hibe Programları Yönetim Giderleri Projesi | 580.000 | 232.880 | 40,15 |
Girişimcilik Projesi | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00 |
ALTYAPI (LEFKOSA KAYNAKLI) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
EGITIM SEKTÖRÜ | 19.028.840 | 2.799.647 | 14,71 |
Egitim ve Ögretim Hizmetlerinin Gelistirilmesi ve Katki Projesi | 12.250.000 | 2.126.012 | 17,36 |
Egitim Programi Gelistirme Projesi | 778.840 | 0 | 0,00 |
Kitap Basim Projesi | 400.000 | 265.105 | 66,28 |
Özel Egitimin Desteklenmesi Projesi | 1.300.000 | 108.549 | 8,35 |
Meslek Liseleri Kampüs Projesi Etütü | 250.000 | 0 | 0,00 |
Girne Ögretmen Evi Tamir Bakim ve Onarim Projesi | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
Gençlere Yönelik Etkinliklerin Desteklenmesi Projesi | 600.000 | 29.981 | 5,00 |
Sportif Faaliyetlere ve Spor Tesislerine Katki Projesi | 450.000 | 270.000 | 60,00 |
ALTYAPI (ANKARA KAYNAKLI PROJELER) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
EGITIM SEKTÖRÜ | 7.000.000 | 0 | 0,00 |
Gençlik ve Spor Faaliyetleri Projesi | 7.000.000 | 0 | 0,00 |
ALTYAPI (LEFKOSA KAYNAKLI) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
SAGLIK VE SOSYAL HIZMET SEKTÖRÜ | 6.650.000 | 2.889.739 | 43,45 |
Tibbi Techizat ve Ambulans Alimi Projesi | 4.968.000 | 2.489.739 | 50,12 |
Saglik Hizmetlerinin Gelistirilmesi Projesi | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
Sosyal Hizmet Projesi | 282.000 | 0 | 0,00 |
Devlet Laboratuvarina Techizat Alimi ve Akreditasyon Projesi | 400.000 | 400.000 | 100,00 |
ALTYAPI (ANKARA KAYNAKLI PROJELER) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
SAGLIK VE SOSYAL HIZMET SEKTÖRÜ | 500.000 | 0 | 0,00 |
Devlet Hastanesi Etüd Projesi | 500.000 | 0 | 0,00 |
REEL SEKTÖR (ANKARA KAYNAKLI) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
YÜKSEK ÖGRETIM SEKTÖRÜ | 55.300.000 | 30.500.000 | 55,15 |
ODTÜ Kuzey Kibris Kampüsü Giderlerine Katki Projesi | 42.000.000 | 28.200.000 | 67,14 |
ITÜ Kuzey Kibris Kampüsü Giderlerine Katki Projesi | 6.300.000 | 2.300.000 | 36,51 |
ITÜ Kuzey Kibris Kampüsü Yatırım Giderlerine Katki Projesi | 7.000.000 | 0 | 0,00 |
REEL SEKTÖR (LEFKOŞA KAYNAKLI) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
YÜKSEK ÖĞRETİM SEKTÖRÜ | 31.199.232 | 8.358.164 | 26,79 |
Üniversitelerin Ortak Tanıtımına Katkı Projesi | 2.100.000 | 1.129.641 | 53,79 |
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Projesi | 750.000 | 575.178 | 76,69 |
Lefke Avrupa Üniversitesinin Geliştirilmesine Katkı Projesi | 6.072.359 | 2.072.359 | 34,13 |
Üniversitelerin Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Projesi | 8.900.000 | 900.075 | 10,11 |
Üniversitelerin Uluslararası Akreditasyonu ve Bologna Sürecine Hazırlanması Projesi | 4.700.000 | 1.598.559 | 34,01 |
Yüksek Öğretim Sektörünün Altyapısının Geliştirilmesi Projesi | 1.000.000 | 134.782 | 13,48 |
DAÜ Yatırım Giderlerine Katkı Projesi | 3.784.873 | 1.947.570 | 51,46 |
Yurt Yapımı Faiz Destek Programı | 3.892.000 | 0 | 0,00 |
ALTYAPI (LEFKOSA KAYNAKLI) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
KÜLTÜR SEKTÖRÜ | 35.540.000 | 17.611.823 | 49,55 |
Din Hizmetlerinin Gelistirilmesi ve Katki Projesi | 17.500.000 | 5.531.439 | 31,61 |
Kibris Vakiflar Idaresi Projeleri Katki Projesi | 5.400.000 | 3.233.931 | 59,89 |
Tanitma, Enformasyon ve Tören Giderlerine Katki Projesi | 9.500.000 | 7.317.898 | 77,03 |
Anitlar, Sehitlikler ve Müzeler Yapim ve Onarimi ile Katki Projesi | 990.000 | 564.543 | 57,02 |
Arkelojik Kazi Çalismalarina Katki Projesi | 450.000 | 449.998 | 100,00 |
Eski Eserlerin Restorasyonu Projesi | 1.000.000 | 16.720 | 1,67 |
TC-KKTC Kültür ve Sanat Isbirligi ve Katki Projesi | 700.000 | 497.294 | 71,04 |
ALTYAPI (LEFKOSA KAYNAKLI) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
ÇEVRE SEKTÖRÜ | 1.800.000 | 486.815 | 27,05 |
Türkiye'den Boruyla Su Getirme Projesi KKTC Dagitim Kismi | 1.100.000 | 460.480 | 41,86 |
Ülkesel Fiziki Plan Projesi | 50.000 | 0 | 0,00 |
Çöp Alanlarinin Rehabilitasyonu Projesi | 650.000 | 26.335 | 4,05 |
ALTYAPI (ANKARA KAYNAKLI PROJELER) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
ÇEVRE SEKTÖRÜ | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
Atiksu Artirma ve Sulama Suyu Sistemleri Proje Giderlerine Katki Projesi | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
ALTYAPI (LEFKOSA KAYNAKLI) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
ULASTIRMA SEKTÖRÜ | 29.640.000 | 4.830.323 | 16,30 |
Girne Antik Limani Mendireginin Tamiri Projesi | 500.000 | 0 | 0,00 |
Toplu Tasimaciligi Gelistirme Etüd projesi | 200.000 | 0 | 0,00 |
Yol Yapim ve Bakim Projesi | 25.000.000 | 3.662.587 | 14,65 |
Limanlarin ve Diger Kiyi Yapilarinin Gelistirlmesi Projesi | 1.450.000 | 1.138.861 | 78,54 |
Gemi Trafik Yönetim projesi | 2.290.000 | 0 | 0,00 |
Sivil Havacilik Proje Giderleri | 200.000 | 28.875 | 14,44 |
ALTYAPI (ANKARA KAYNAKLI PROJELER) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
ULASTIRMA SEKTÖRÜ | 45.400.000 | 26.831.042 | 59,10 |
KKTC Karayollari Master Plân Uygulama Projesi | 45.000.000 | 26.831.042 | 59,62 |
Ercan Havaalani Gelistirme Projesi | 400.000 | 0 | 0,00 |
ALTYAPI (LEFKOSA KAYNAKLI) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
SAVUNMA, GÜVENLIK VE ADALET SEKTÖRÜ | 6.187.377 | 692.407 | 11,19 |
Cezaevi'nin Gelistirilmesi Projesi | 100.000 | 0 | 0,00 |
Gönyeli Polis Karakolu Insaati Projesi | 702.377 | 692.407 | 98,58 |
Güzelyurt Itfaiye Binasi Projesi | 185.000 | 0 | 0,00 |
Geçitkale İtfaiye ve Karakol Bina Yapım Projesi | 2.400.000 | 0 | 0,00 |
Polis Teskilatini Güçlendirme Projesi | 2.800.000 | 0 | 0,00 |
ALTYAPI (ANKARA KAYNAKLI PROJELER) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
SAVUNMA, GÜVENLIK VE ADALET SEKTÖRÜ | 59.000.000 | 34.794.144 | 58,97 |
Yeni Cezaevi Yapimi Projesi | 39.000.000 | 34.794.144 | 89,22 |
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
REEL SEKTÖR (LEFKOŞA KAYNAKLI) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
TURİZM SEKTÖRÜ | 70.050.000 | 36.579.737 | 52,22 |
Turizim Teşvik Programı | 57.200.000 | 30.926.197 | 54,07 |
Turizm Bölgeleri Alt Yapılarına Katkı ve Turizm Çeşitlendirme Projesi | 2.400.000 | 205.914 | 8,58 |
Turizm Yatırımlarına Faiz Destekli Kredi Programı | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
Turizm Projelerine Kısmi Hibe Programı | 7.450.000 | 5.447.626 | 73,12 |
ALTYAPI (LEFKOSA KAYNAKLI) TOPLAMI 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
DIGER KAMU SEKTÖRÜ | 180.373.350 | 42.642.161 | 23,64 |
BRT Altyapi Yatirimlarina Katki | 678.504 | 677.695 | 99,88 |
Maliye Idaresini Gelistirme Projesi | 500.000 | 96.861 | 19,37 |
Rekabet Kurumunu Gelistirme Projesi | 500.000 | 99.024 | 19,80 |
Tamamlama Projesi | 24.473.760 | 0 | 0,00 |
TC'den Görevli Olarak Gelen Kamu Görevlileri ve Uzmanlarin Ücretleri Projesi | 4.300.000 | 4.015.286 | 93,38 |
Hizmet Binalari Yapim Gelistirme ve Tamamlama Projesi | 19.750.000 | 876.120 | 4,44 |
Hizmet Içi Egitim Programlarinin Desteklenmesi Projesi | 300.000 | 0 | 0,00 |
Otomasyon Projelerine Katki Projesi | 1.500.000 | 1.425.843 | 95,06 |
Dernek,Birlik,Kulüp,Sendika, Vakif vb. STK'lara Katki Projesi | 8.000.000 | 3.029.196 | 37,86 |
Belediye ve Köylerin Altyapi Yatirimlarina Katki Projesi | 119.116.086 | 31.833.167 | 26,72 |
Tapu ve Kadastro Hizmetlerinin Gelistirilmesine Katki Projesi | 655.000 | 0 | 0,00 |
Posta Dairesi Hizmetlerinin Gelistirilmesine Katki Projesi | 600.000 | 588.970 | 98,16 |
ALTYAPI (ANKARA KAYNAKLI PROJELER) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
DIGER KAMU SEKTÖRÜ | 42.550.000 | 27.422.133 | 64,45 |
Vakiflar Idaresi Projesi | 500.000 | 0 | 0,00 |
Müsavirlik Hizmetleri Projesi | 2.000.000 | 1.382.298 | 69,11 |
E-Devlet Projesi | 35.000.000 | 21.336.880 | 60,96 |
Maliye Otomasyon Projesi | 50.000 | 0 | 0,00 |
K.K.T.C'de Nirengi Agi Olusturulmasi Projesi | 5.000.000 | 4.702.956 | 94,06 |
REEL SEKTÖR (LEFKOŞA KAYNAKLI) 2018 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
DİĞER KAMU SEKTÖRÜ | 17.522.368 | 3.000.000 | 17,12 |
Tamamlama Projesi | 14.522.368 | 0 | 0,00 |
Kırsal Kalkınma ve Sosyal hizmet Projesi | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
ALTYAPI PROJELERİ 2017 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
TARIM SEKTÖRÜ | 22,200,000.00 | 9,281,326.44 | 41.81 |
SANAYİ VE TİCARET SEKTÖRÜ | 10,000,000.00 | 5,320,631.74 | 53.21 |
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ | 86,600,000.00 | 52,265,733.95 | 60.35 |
EĞİTİM SEKTÖRÜ | 39,830,135.00 | 27,972,681.47 | 70.23 |
KÜLTÜR SEKTÖRÜ | 35,415,026.00 | 22,003,649.54 | 62.13 |
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET SEKTÖRÜ | 22,876,000.00 | 3,552,938.24 | 15.53 |
DİĞER KAMU SEKTÖRÜ | 258,762,176.60 | 118,546,099.44 | 45.81 |
ÇEVRE SEKTÖRÜ | 13,650,000.00 | 1,574,971.51 | 11.54 |
SAVUNMA, GÜVENLİK VE ADALET SEKTÖRÜ | 22,500,000.00 | 6,995,738.38 | 31.09 |
TOPLAM | 511,833,337.60 | 247,513,770.71 | 48.36 |
REEL SEKTÖR PROJELERİ 2017 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
TARIM SEKTÖRÜ | 19,000,000.00 | 17,275,969.00 | 90.93 |
SANAYİ VE TİCARET SEKTÖRÜ | 31,500,000.00 | 28,681,736.53 | 91.05 |
TURİZM SEKTÖRÜ | 78,350,000.00 | 70,980,418.47 | 90.59 |
YÜKSEK ÖĞRETİM SEKTÖRÜ | 80,889,749.00 | 34,411,528.73 | 42.54 |
DİĞER KAMU SEKTÖRÜ | 2,260,251.00 | 2,000,000.00 | 88.49 |
TOPLAM | 212,000,000.00 | 153,349,652.73 | 72.33 |
ALTYAPI (LEFKOSA KAYNAKLI) 2017 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
TARIM SEKTÖRÜ | 22,200,000 | 9,281,326 | 41.81 |
Meteoroloji Hizmetlerinin Gelistirilmesi Projesi | 500,000 | 424,987 | 85.00 |
Bitki Koruma ve Bitkisel Üretimi Gelistirme Projesi | 1,600,000 | 926,076 | 57.88 |
Tarim Bilgi Sisteminin Olusturulasi Projesi | 500,000 | 19,980 | 4.00 |
Merkezi Bitki Sagligi ve Karantina Laboratuarinin kurulmasi projesi | 1,000,000 | 0 | 0.00 |
Organik Tarimin Gelistirilmesi Projesi | 200,000 | 117,132 | 58.57 |
Hayvanciligin ve Organize Hayvan Barinaklarinin Gelistirilmesi Projesi | 3,500,000 | 945,085 | 27.00 |
Balikçi Barinaklarinin Iylestirilmesi ve Gelistirilmesi Projesi | 2,300,000 | 276,894 | 12.04 |
Hayvan Islahi, Hayvansal Hastalik ve Zararlilarla Mücadele Projesi | 4,200,000 | 4,157,700 | 98.99 |
Sinir Kontrol Noktasi Olusturma Projesi | 2,000,000 | 0 | 0.00 |
Tarimsal Arastirma ve Gelistirme Projesi | 2,400,000 | 485,378 | 20.22 |
Ormancilik Sektörünü Gelistirme Projesi | 4,000,000 | 1,928,094 | 48.20 |
REEL SEKTÖR (LEFKOŞA KAYNAKLI) 2017 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
TARIM SEKTÖRÜ | 19,000,000 | 17,275,969 | 90.93 |
Proje Destekli Tarımsal Kısmi Hibe Programı | 6,000,000 | 5,879,753 | 98.00 |
Tarımsal Hibe Programı | 1,500,000 | 1,363,940 | 90.93 |
Tarımsal Yatırım Desteği Programı | 1,500,000 | 39,500 | 2.63 |
Faiz Destekli Zirai Kredi Programı Projesi | 9,000,000 | 9,000,000 | 100.00 |
Modern Sulama Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Eğitimi Projesi | 1,000,000 | 992,775 | 99.28 |
ALTYAPI (LEFKOSA KAYNAKLI) 2017 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
SANAYI VE TICARET SEKTÖRÜ | 10,000,000 | 5,320,632 | 53.21 |
Organize Sanayi Bölgeleri Altyapi Insaatina Katki Projesi | 10,000,000 | 5,320,632 | 53.21 |
REEL SEKTÖR (LEFKOŞA KAYNAKLI) 2017 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
SANAYİ VE TİCARET SEKTÖRÜ | 31,500,000 | 28,681,737 | 91.05 |
Kefalet Sandıklarına Katkı Projesi | 1,000,000 | 0 | 0.00 |
Sanayici ve KEZ'e Yönelik Proje Destekli Kısmi Hibe Programı | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.00 |
Sanayici ve KEZ'e Yönelik Faiz Destekli Kredi Programı Projesi | 4,000,000 | 4,000,000 | 100.00 |
Kalite Belgesi, Fuar, Pazarlama ve Navlun Hibe Destek Programı Projesi | 7,000,000 | 5,790,514 | 82.72 |
Esnaf ve Hizmet Sektörüne Yönelik Faiz Destekli Kredi Programı | 6,000,000 | 6,000,000 | 100.00 |
Faiz Destekli KOBİ Yatırım Kredi Programı | 4,000,000 | 4,000,000 | 100.00 |
Hibe Programları Yönetim Giderleri Projesi | 500,000 | 391,222 | 78.24 |
Girişimcilik Projesi | 4,000,000 | 3,500,000 | 87.50 |
ALTYAPI (LEFKOSA KAYNAKLI) 2017 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
EGITIM SEKTÖRÜ | 33,587,135 | 21,731,509 | 64.70 |
Egitim ve Ögretim Hizmetlerinin Gelistirilmesi ve Katki Projesi | 23,000,000 | 17,531,221 | 76.22 |
Egitim Programi Gelistirme Projesi | 1,900,000 | 1,021,160 | 53.75 |
Kitap Basim Projesi | 1,985,000 | 1,487,015 | 74.91 |
Özel Egitimin Desteklenmesi Projesi | 1,000,000 | 360,531 | 36.05 |
Meslek Liseleri Kampüs Projesi Etütü | 250,000 | 0 | 0.00 |
Girne Ögretmen Evi Tamir Bakim ve Onarim Projesi | 3,000,000 | 0 | 0.00 |
Gençlere Yönelik Etkinliklerin Desteklenmesi Projesi | 750,000 | 154,521 | 20.60 |
Sportif Faaliyetlere ve Spor Tesislerine Katki Projesi | 800,000 | 528,536 | 66.07 |
T.C Gençlik ve Spor Bakanligi Spor Tesisleri Yapimina Katki Projesi | 902,135 | 648,526 | 71.89 |
ALTYAPI (ANKARA KAYNAKLI PROJELER) 2017 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
EGITIM SEKTÖRÜ | 6,243,000 | 6,241,172 | 99.97 |
Gençlik ve Spor Faaliyetleri Projesi | 6,243,000 | 6,241,172 | 99.97 |
ALTYAPI (LEFKOSA) 2017 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
SAGLIK VE SOSYAL HIZMET SEKTÖRÜ | 22,376,000 | 3,552,938 | 15.88 |
Tibbi Techizat ve Ambulans Alimi Projesi | 6,000,000 | 1,912,900 | 31.88 |
Saglik Hizmetlerinin Gelistirilmesi Projesi | 5,000,000 | 103,626 | 2.07 |
Onkoloji Hastanesi Yapim Projesi | 1,576,000 | 1,176,052 | 74.62 |
Sosyal Hizmet Projesi | 8,300,000 | 360,360 | 4.34 |
Devlet Laboratuvarina Techizat Alimi ve Akreditasyon Projesi | 1,500,000 | 0 | 0.00 |
ALTYAPI (ANKARA KAYNAKLI) 2017 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
SAGLIK VE SOSYAL HIZMET SEKTÖRÜ | 500,000 | 0 | 0.00 |
Devlet Hastanesi Etüd Projesi | 500,000 | 0 | 0.00 |
REEL SEKTÖR (ANKARA KAYNAKLI) 2017 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
YÜKSEK ÖGRETIM SEKTÖRÜ | 32,000,000 | 20,500,000 | 64.06 |
ODTÜ Kuzey Kibris Kampüsü Giderlerine Katki Projesi | 27,000,000 | 18,000,000 | 66.67 |
ITÜ Kuzey Kibris Kampüsü Giderlerine Katki Projesi | 5,000,000 | 2,500,000 | 50.00 |
REEL SEKTÖR (LEFKOŞA KAYNAKLI) 2017 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
YÜKSEK ÖĞRETİM SEKTÖRÜ | 48,889,749 | 13,911,529 | 28.45 |
Üniversitelerin Ortak Tanıtımına Katkı Projesi | 2,000,000 | 925,661 | 46.28 |
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Projesi | 1,000,000 | 644,455 | 64.45 |
Lefke Avrupa Üniversitesinin Geliştirilmesine Katkı Projesi | 8,379,034 | 7,306,675 | 87.20 |
Üniversitelerin Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Projesi | 17,318,260 | 327,156 | 1.89 |
Üniversitelerin Uluslararası Akreditasyonu ve Bologna Sürecine Hazırlanması Projesi | 5,000,000 | 1,300,000 | 26.00 |
DAÜ Yatırım Giderlerine Katkı Projesi | 7,192,455 | 3,407,582 | 47.38 |
Yurt Yapımı Faiz Destek Programı | 8,000,000 | 0 | 0.00 |
ALTYAPI (LEFKOSA KAYNAKLI) 2017 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
KÜLTÜR SEKTÖRÜ | 35,415,026 | 22,003,650 | 62.13 |
Din Hizmetlerinin Gelistirilmesi ve Katki Projesi | 19,068,091 | 9,583,196 | 50.26 |
Kibris Vakiflar Idaresi Projeleri Katki Projesi | 4,500,000 | 4,051,818 | 90.04 |
Tanitma, Enformasyon ve Tören Giderlerine Katki Projesi | 7,996,935 | 6,253,266 | 78.20 |
Anitlar, Sehitlikler ve Müzeler Yapim ve Onarimi ile Katki Projesi | 1,050,000 | 540,812 | 51.51 |
Arkelojik Kazi Çalismalarina Katki Projesi | 1,000,000 | 528,706 | 52.87 |
Eski Eserlerin Restorasyonu Projesi | 800,000 | 453,998 | 56.75 |
TC-KKTC Kültür ve Sanat Isbirligi ve Katki Projesi | 1,000,000 | 591,853 | 59.19 |
ALTYAPI (LEFKOSA KAYNAKLI) 2017 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
ÇEVRE SEKTÖRÜ | 3,650,000 | 1,574,972 | 43.15 |
Türkiye'den Boruyla Su Getirme Projesi KKTC Dagitim Kismi | 1,450,000 | 1,297,520 | 89.48 |
Ülkesel Fiziki Plan Projesi | 100,000 | 0 | 0.00 |
Özel Çevre Koruma Bölgeleri Planlama, Izleme ve koruma Projesi | 100,000 | 0 | 0.00 |
Çöp Alanlarinin Rehabilitasyonu Projesi | 2,000,000 | 277,452 | 13.87 |
ALTYAPI (ANKARA KAYNAKLI PROJELER) 2017 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
ÇEVRE SEKTÖRÜ | 10,000,000 | 0 | 0.00 |
Atiksu Artirma ve Sulama Suyu Sistemleri Proje Giderlerine Katki Projesi | 10,000,000 | 0 | 0.00 |
ALTYAPI (LEFKOSA KAYNAKLI) 2017 |
Toplam Ödenek (TL) |
Harcama Tutarı (TL) |
Harcama Oranı (%) |
ULASTIRMA SEKTÖRÜ | 39,600,000 | 19,079,116 | 48.18 |
Girne Antik Limani Mendireginin Tamiri Projesi | 1,000,000 | 0 | 0.00 |
